適合 | 6 - 8 歲 / 9 - 11 歲 |
---|---|
焦點 | 操作系統 / 電子通訊 |
軟件要求 | --- |
課程長度 (小時) | 12 |
課程費用 | HK$3,660 |
備註:新生須繳交 HK$180 註冊費
課程編號 | 日期 | 時間 |
---|---|---|
SY1 | 6月24, 25, 26, 27, 28, 29* (星期一至六) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SY2 | 7月2, 3, 4, 5, 6, 8 (星期二至一) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SY3 | 7月2, 4, 9, 11, 16, 18 (星期二及四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SY4 | 7月8, 10, 12, 15, 17, 19 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SY5 | 7月16, 17, 18, 19, 22, 23 (星期二至二) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SY6 | 7月22, 23, 24, 29, 30, 31 (星期一、二及三) | 下午04:00 - 下午06:00 |
SY7 | 7月23, 25, 30, 8月1, 6, 8 (星期二及四) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SY8 | 7月24, 25, 26, 29, 30, 31 (星期三至三) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SY9 | 8月1, 2, 5, 6, 7, 8 (星期四至四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SY10 | 8月12, 14, 16, 19, 21, 23 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SY11 | 8月13, 15, 17*, 20, 22, 24* (星期二、四及六) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SY12 | 8月19, 20, 21, 22, 23, 24* (星期一至六) | 上午11:00 - 下午01:00 |
請注意,當日期旁出現星號(*)時,表示該課程將比原定時間提前30分鐘開始和結束。
報讀課程
網上預留課程
繳費注意事項
颱風及暴雨安排
當信號* 除下 | 課程安排 |
---|---|
早上六時三十分前 | 課程將如常舉行 |
早上八時三十分前 | 早上十時三十分及後之課程將如常舉行 |
早上十時三十分前 | 下午十二時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午十二時三十分前 | 下午二時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午二時三十分前 | 下午四時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午二時三十分後 | 所有當日之課程取消 |
*八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號
補課或補考安排
其他