適合 | 8歲或以上 |
---|---|
焦點 | 鍵盤操作 |
軟件要求 | --- |
課程長度 (小時) | 12 |
課程費用 | HK$2,940 |
備註:新生須繳交 HK$180 註冊費
課程編號 | 日期 | 時間 |
---|---|---|
SZC1 | 6月23, 24, 25, 26, 27, 30 (星期一至一) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SZC2 | 7月2, 3, 4, 7, 8, 9 (星期三至三) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZC3 | 7月7, 8, 9, 10, 11, 14 (星期一至一) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZC4 | 7月14, 16, 18, 21, 23, 25 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SZC5 | 7月15, 17, 22, 24, 29, 31 (星期二及四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZC6 | 7月23, 24, 25, 28, 29, 30 (星期三至三) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SZC7 | 7月28, 30, 8月1, 4, 6, 8 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SZC8 | 7月31, 8月1, 4, 5, 6, 7 (星期四至四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZC9 | 8月5, 7, 12, 14, 19, 21 (星期二及四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZC10 | 8月8, 11, 12, 13, 14, 15 (星期五至五) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZC11 | 8月12, 14, 16, 19, 21, 23 (星期二、四及六) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZC12 | 8月18, 19, 20, 21, 22, 23 (星期一至六) | 下午02:00 - 下午04:00 |
請注意,當日期旁出現星號(*)時,表示該課程將比原定時間提前30分鐘開始和結束。
報讀課程
網上預留課程
繳費注意事項
颱風及暴雨安排
當信號* 除下 | 課程安排 |
---|---|
早上六時三十分前 | 課程將如常舉行 |
早上八時三十分前 | 早上十時三十分及後之課程將如常舉行 |
早上十時三十分前 | 下午十二時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午十二時三十分前 | 下午二時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午二時三十分前 | 下午四時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午二時三十分後 | 所有當日之課程取消 |
*八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號
補課或補考安排
其他