適合 | 6 - 8 歲 / 9 - 11 歲 / 12 歲或以上 |
---|---|
焦點 | 鍵盤操作 |
軟件要求 | --- |
課程長度 (小時) | 12 |
課程費用 | HK$1,998 |
備註:新生須繳交 HK$180 註冊費
課程編號 | 日期 | 時間 |
---|---|---|
SZ1 | 6月27, 28, 29, 30, 7月2*, 4 (星期一至一) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SZ2 | 7月4, 5, 6, 7, 8, 9 (星期一至六) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZ3 | 7月5, 7, 12, 14, 19, 21 (星期二及四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZ4 | 7月11, 13, 15, 18, 20, 22 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SZ5 | 7月19, 20, 21, 22, 25, 26 (星期二至二) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SZ6 | 7月25, 26, 27, 8月1, 2, 3 (星期一、二及三) | 下午04:00 - 下午06:00 |
SZ7 | 7月26, 28, 8月2, 4, 9, 11 (星期二及四) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SZ8 | 7月27, 28, 29, 8月1, 2, 3 (星期三至三) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZ9 | 8月4, 5, 8, 9, 10, 11 (星期四至四) | 下午02:00 - 下午04:00 |
SZ10 | 8月15, 17, 19, 22, 24, 26 (星期一、三及五) | 上午09:00 - 上午11:00 |
SZ11 | 8月16, 18, 20*, 23, 25, 27* (星期二、四及六) | 上午11:00 - 下午01:00 |
SZ12 | 8月22, 23, 24, 25, 26, 27* (星期一至六) | 上午11:00 - 下午01:00 |
日期旁邊如有星號 * 則上課及下課時間將提前30分鐘
報讀課程
網上預留課程
繳費注意事項
颱風及暴雨安排
當信號* 除下 | 課程安排 |
---|---|
早上六時三十分前 | 課程將如常舉行 |
早上八時三十分前 | 早上十時三十分及後之課程將如常舉行 |
早上十時三十分前 | 下午十二時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午十二時三十分前 | 下午二時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午二時三十分前 | 下午四時三十分及後之課程將如常舉行 |
下午二時三十分後 | 所有課程將於當日取消 |
*八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告信號
補課或補考安排
其他